Tarifas expresadas en Bolivianos | |||||||||||
Tamaño | Módulos | Tamaño | Lunes - Viernes | Sábado | Domingo | ||||||
| (cm) | | B/N | Color | B/N | Color | | B/N | Color | ||
1 Módulo | 1 | 4,8x3,9 | 205 | 265 | 305 | 385 | 385 | 475 | |||
Pie de Pag. 5x1 | 5 | 26 x3,9 | 1.025 | 1.280 | 1.495 | 1.860 | 1.860 | 2.330 | |||
Pie de Pag. 5x2 | 10 | 26x 8,1 | 2.000 | 2.505 | 2.915 | 3.645 | 3.645 | 4.555 | |||
¼ Pag. 3x4 | 12 | 15,4x16,6 | 2.385 | 2.980 | 3.465 | 4.330 | 4.330 | 5.410 | |||
½Pag. 5x4 | 20 | 26,16,6 | 3.825 | 4.780 | 5.560 | 6.950 | 6.950 | 8.685 | |||
Roba Pag. 4x6 | 24 | 20,1x25,2 | 4.500 | 5.620 | 6.540 | 8.180 | 8.180 | 10.225 | |||
Pagina 5x8 | 40 | 26x33,8 | 6.910 | 8.635 | 10.050 | 12.565 | 12.565 | 15.705 |
Todo sobre los programas de Television, Periodicos y Radios en Bolivia
Temas del Blog
Busca en el Blog
lunes, diciembre 12, 2011
Tarifario Publicidad Pagina Siete
Fuente http://www.gdmbolivia.com/pagina-siete
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario